আদমদীঘি ইউনিয়ন পরিষদ
আদমদীঘি, বগুড়া।
মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগী দের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
১ | হুমায়রা | ১ | ডহরপুর |
|
২ | সহিদা | ১ | ডহরপুর |
|
৩ | রিক্তা | ১ | ডালম্বা |
|
৪ | লিপি | ২ | শিয়ালশন |
|
৫ | নুরজাহান | ৩ | গোড়গ্রাম |
|
৬ | গোলাপী | ৩ | গোেড়গ্রাম |
|
৭ | নারগিছ | ৩ | আদমদীঘি |
|
৮ | জেমি | ৪ | তালশন |
|
৯ | ফেন্সি | ৪ | তালশন |
|
১০ | শারমিন | ৪ | তালশন |
|
১১ | মমি | ৪ | তালশন |
|
১২ | তেসমা | ৪ | তালশন |
|
১৩ | বিউটি | ৪ | তালশন |
|
১৪ | মুশিদা | ৫ | তেতুলিয়া |
|
১৫ | চন্দনা | ৫ | উজ্জলতা |
|
১৬ | পিয়ারা | ৫ | তেতুলিয়া |
|
১৭ | রুবিয়া | ৫ | উজ্জলতা |
|
১৮ | রাবেয়া | ৫ | শিবপুর |
|
১৯ | ফেন্সি | ৬ | পাল্লা |
|
২০ | মুক্তারি | ৬ | পাল্লা |
|
২১ | চন্দনা | ৬ | পাল্রা |
|
২২ | শির্পি | ৬ | সুদিন |
|
২৩ | সালমা | ৭ | কুসুম্বি |
|
২৪ | দোলেনা | ৭ | কুসম্বি |
|
২৫ | সাহানারা | ৮ | রামপুরা |
|
২৬ | জান্নাতুন | ৮ | কাশিমালা |
|
২৭ | মেরিনা | ৯ | করজবাড়ী |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS