আদমদীঘি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলাঃ আদমদীঘি, জেলাঃ বগুড়া।
অত্র ইউনিয়নের হত দরিদ্রদের নামের তালিকাৱর:নং
ক্রমিক নং | নাম | পিতার/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জাতীয় পরিচয় পত্র | ব্যাংক হিসাব নং |
০১ | মোঃ মোকসেদ আলী | মূত-হযরত আলী | পাইকপাড়া | ০১ | ১০১০৬১৩২৩০৭২৫ |
|
০২ | মোঃ আ:রশিদ | মুত-মিয়াজান মলিস্নক | ’’ | ’’ | ১০১০৬১৩২৩০৩১৪ |
|
০৩ | মোঃ শরিফুল ইসলাম | মৃত জিয়াদ আলী | ’’ | ’’ু | ১০১০৩১৩২৩০০২১ |
|
০৪ | মোঃ আলাউদ্দীন | মৃত-কিশোর প্রামানিক | পাইকপাড় | ’’ | ১০১০৬১৩২৩০৩১৭ |
|
০৫ | মোঃ মজনু সাখিদার | মূত: আব্দুল সাখিদার | ডহরপুর | ’’ | ১০১০৬১৩২৩৭৪৫৪ |
|
০৬ | মোঃআ: রশিদ প্রাং | মৃতঃ মনসের আলী প্রা | ’’ | ’’ | ১০১০৬১৩২৩৭৫৭০ |
|
০৭ | মোছা:বেবী বেগম | মৃতঃ আব্দুর রহমান | ডহরপুর | ’’ | ১০১০৬১৩২৩৭৮৪৪ |
|
০৮ | মোঃ আব্দুল রশিদ | মৃত অছিম উদ্দিন | ’’ | ’’ | ১০১০৬১৩২৩৭৮৮৩ |
|
০৯ | মোছা: লাবনী বেগম | মোঃ জামাল ফকির | ’’ | ’’ | ১০১০৬১৩২৩৭৪১৩ |
|
১০ | মোছাঃ না©র্গস বেগম | মূত:মজিবর রহমান | ডহরপুর | ’’ | ১০১০৬১৩০৯২০৭৪ |
|
১১ | মোঃ আমজাদ হোসেন | মৃতঃ নরমদি প্রামানিক | ডালম্বা | ’’ | ১০১০৬১৩২৩৪১২৬ |
|
১২ | মোঃ দবির সাকিদার | মৃতঃ আমিন সাখিদার | ডালম্বা | ’’ | ১০১০৬১৩২৩৭০৮৫ |
|
১৩ | মোঃ মজিবর রহমান | মৃতঃ কলিমদ্দিন উদ্দিন | ডালম্বা | ’’ | ১০১০৬১৩২৩৭১৪৫ |
|
১৪ | মো:সুরম্নজ মন্ডল | মো: আশরাফ | ’’ | ’’ | ১০১০৬১৩১৮৩৮৬২ |
|
১৫ | মোঃ সহিদুল ইসলাম | মৃতঃ মছির উদ্দীন | গোড়গ্রাম | ০৩ | ১০১০৬১৩২৩৬৪৫১ |
|
১৬ | মজনু মোলস্না | মৃতঃ সখের আলী | ’’ | ’’ |
|
|
১৭ | মোঃ আফছার আলী | মৃতঃ লালচাঁন | ’’ | ’’ | ১০১০৬১৩২৩৬২৩০ |
|
১৮ | মোঃ আজাহার সরদার | মৃতঃ মোজাফফর | ’’ | ’’ | ১০১০৬১৩২৩৬৪৩৬ |
|
১৯ | মোঃ দুলাল সরদার | সাজিম সরদার | ’’ | ’’ | ১০১০৬১৩২৩৬২৩২ |
|
২০ | আঃ রশিদ সরদার | মৃতঃ মান্নান সরদার | ’’ | ’’ | ১০১০৬১৩২৩৬২০৮ |
|
২১ | মোছাঃ হাছনা বেগম | মোঃ আফজাল হোসেন | ’’ | ’’ |
|
|
২২ | মোছাঃ পারুল খাতুন | মোঃ মোজাফ্ফর | ’’ | ’’ |
|
|
২৩ | মোছাঃ বেবী নাছরিন | জামাল হোসেন | ’’ | ’’ | ১০১০৬১৩২৩৬৪০৪ |
|
২৪ | শ্রী অধির সরকার | ভবেনশ্বর সরকার | আদমদীঘি | ’’ |
|
|
২৫ | শ্রী সুধির চন্দ্র | সুশীল চন্দ্র | ’’ | ’’ | ১০১০৬১৩২৩৫৫২৭ |
|
২৬ | মোঃ জলিল | আজিম মন্ডল | মন্ডবপুর | ,, |
|
|
২৭ | তোফাজ্জল হোসেন | মৃত ময়েজ সরদার | ’’ | ,, |
|
|
২৮ | শ্রী রিপন কুমার সরকার | মূত-রতন চন্দ্র সরকার | আদমদীঘি |
| ১০১০৬১৩২৩৫২২৩ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জাতীয় পরিচয় পত্র | ব্যাংক হিসাব নং |
২৯ | মোঃ জাহিদুল ইসলাম | মৃত আবুল সেখ | শিয়ালসন | ০২ | ১০১০৬১৩২৯৮১৫ |
|
৩০ | মোঃ ছলিম | মৃত আঃ করিম | জিনইর | ০২ | ১০১০৬১৩২১১৮৭ |
|
৩১ | মোঃ ময়েন | মৃত আঃ জববার | ,, | ০২ | ১০১০৬১৩২৩১০৭৯ |
|
৩২ | জরিদ | মোঃ মকবুল | শিয়ালসন | ০২ | ১০১০৬১৩২৩৯৪১২ |
|
৩৩ | মোঃ সেলিম | মৃত আবুল কাশেম | জিনইর | ০২ | ১০১০৬১৩২১৩৬৯ |
|
৩৪ | মোঃ ফেরদৌস | মৃত সবদের আলী | ,, | ০২ | ১০১০৬১৩২৩১১৩৭ |
|
৩৫ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | সলিম | ,, | ০২ | ১০১০৬১৩২৩১১৯২ |
|
৩৬ | আনছার | মৃত অছিম উদ্দিন | শিয়ালসন | ০২ | ১০১০৬১৩২৩৯১০৫ |
|
৩৭ | আশরাফ | মৃত সাদেক দেওয়ান | ,, | ০২ | ১০১০৬১৩২৩৯১৯৯ |
|
৩৮ | মজনু | মৃত আলতাফ | ,, | ০২ | ১০১০৬১৩২৩১৭৪৯ |
|
৩৯ | বেলাল | মৃত সবেদ আলী | জিনইর | ০২ | ১০১০৬১৩২৩১৪০ |
|
৪০ | মোঃ রমজান প্রাং | মৃত শামীর উদ্দীন | ,, | ০২ | ১০১০৬১৩২৩১৩৪০ |
|
৪১ | ফরিদা | মোঃ মোতাহার মুন্সি | ,, | ০২ | ১০১০৬১৩২৩১৬০৩ |
|
৪২ | হাজেরা | মোঃ হযরত আলী | ,, | ০২ | ১০১০৬১৩২৩৯৭৪৪ |
|
৪৩ | মোঃ মোসলিম উদ্দীন | মৃত ময়েজ উদ্দীন | শিবপুর | ০৫ | ১০১০৬১৩০৭২৫৬৪ |
|
৪৪ | বাচ্চু সাখিদার | মো: শাহাদত আলী | ,, | ,, | ১০১০৬১৩০৭২৮৭০ |
|
৪৫ | খয়ের আলী সরদার | বাশরত আলী সরদার | ,, | ,, | ১০১০৬১৩০৭২২৬৩ |
|
৪৬ | মোছা: রিজিয়া বেগম | আশরাফ আলী মন্ডল | ,, | ,,ু | ১০১০৬১৩২৩৬৮৫৫ |
|
৪৭ | মোঃ হামিদুল ইসলাম | ইসমাইলহোসেন | ,, | ,, | ১০১০৬১৩০৭২৩১৪ |
|
৪৮ | হবিবর রহমান মন্ডল | জহিম উদ্দীন মন্ডল | ,, | ,, | ১০১০৬১৩০৭২০০৪ |
|
৪৯ | তাছের আলী প্রাং | জহির প্রাং | উজ্জলতা | ,, |
|
|
৫০ | মনোয়ারা | ইয়াসিন | তেঁতুলিয়া | ,, | ১০১০৬১৩২৩৮৫১৭ |
|
৫১ | মোছা:খায়রম্নন নেছা | আ:আলীম | তেতুলিয়া | ,, |
|
|
৫২ | ইসমাইল হোসেন | মূত-এদা মন্ডল | শিবপুর | ,, | ১০১০৬১৩০৭২৯০৪ |
|
৫৩ | আক্কাস আলী | মৃত তমিজ শেখ | শিবপুর | ,, | ১০১০৬১৩০৭২২৭৪ |
|
৫৪ | রহিমা বিবি | আনছার আলী | তেঁতুলিয়া | ,, | ১০১০৬১৩২৩৭০২৯ |
|
৫৫ | এনামুল | বয়তুল | তেঁতুলিয়া | ,, | ১০১০৬১৩২৩৮৮২২ |
|
৫৬ | মোঃ আনোয়ার | হাজী মজিবর রহমান | শিবপুর | ,, |
|
|
।
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জাতীয় পরিচয় পত্র | ব্যাংক হিসাব নং |
৫৭ | রাকিবুল হাসান | মো: আকবর আলী | তালশন | ০৪ | ১০১০৬১৩০০০০৫০ |
|
৫৮ | সুজিত কুমার পাল | শ্রী সুকন্ঠ পাল | ,, | ০৪ | ১০১০৬১৩০০০৫১৭ |
|
৫৯ | মোঃ মাসুদ প্রাং | খলিলুর রহমান | ,, | ০৪ | ১০১০৬১৩০৫৯৪৮৭ |
|
৬০ | মো: আব্দুল খালেক | মো:খলিলূর রহমান | ,, | ০৪ | ১০১০৬১৩০৫৯৪৮৮ |
|
৬১ | মো: আব্দুল মন্ডল | মো:কায়েব আলী মন্ডল | ,, | ০৪ | ১০১০৬১৩২৩২৩৩০ |
|
৬২ | মো:আলমগীর মন্ডল | মো: আনছার আলী | ,, | ০৪ | ১০১০৬১৩২৩২৩৩৬ |
|
৬৩ | শ্রী পলাশ চন্দ্র মোহমত্ম | শ্রী নিমাই চন্দ্র মোহমত্ম | ,, | ০৪ | ১০১০৬১৩২৩২৭৬৮ |
|
৬৪ | মো:রেজাউল করিম | মো: মোসলিম উদ্দীন | ,, | ০৪ | ১০১০৬১৩০০০১৯১ |
|
৬৫ | মো:লোকমান প্রাং | মো:আব্দুল মজিদ প্রাং | ,, | ০৪ | ১০১০৬১৩১৮৩৭২০ |
|
৬৬ | শ্রী লÿন চন্দ্র পাল | মূত ভবেশ চন্দ্র পাল | ,, | ০৪ | ১০১০৬১৩২৩৩৭৫৬ |
|
৬৭ | মোছা:মুরশিদা খাতুন | মো:ফিরোজ কাজী | ,, | ০৪ | ১০১০৬১৩২৩২২২৩ |
|
৬৮ | মোছা: মাবিয়া খাতুন | মো:আব্দুল মজিদ প্রাং | ,, | ০৪ | ১০১০৬১৩২৩৩১৬৬ |
|
৬৯ | মো:মিঠু | মো:ফারম্নক | ,, | ০৪ | ১০৩০৬১৩১১৬৯৮ |
|
৭০ | মো:আবুল হাশেম | মৃত-কায়েজ উদ্দীন | ,, | ০৪ | ১০১০৬১৩০৫৯৫৫২ |
|
৭১ | মোঃ পলাশ কাজী | মৃত ছামছুল কাজী | ,, | ০৪ | ১০১০৬১৩২৩২২৩৫ |
|
৭২ | হোসেন আলী | আহম্মেদ আলী |
|
| ১০১০৬১৩২৩২৩২৯ |
|
৭৩ | সুকমল চন্দ্র পাল | পরিমল চন্দ্র পাল | ’’ | ০৪ | ১০১০৬১৩০৫৯৫৩১ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জাতীয় পরিচয় পত্র | ব্যাংক হিসাব নং |
৭৪ | মোঃমেহেদী হাসান রানা | মূত-শাহাবদ্দীন | মুরাদপুর | ০৬ | ১০২০৬০৬০০০০২৯ |
|
৭৫ | মোছা:&আছমা আকতার | মো: আজাদুল ইসলাম | পালস্ন | ,, | ১০১০৬১৩০৭৬৭২০ |
|
৭৬ | মোছাঃ গুলফুন নেছা | মোঃ খোরশেদ আলম | পালস্না | ,, | ১০১০৬১৩০৭৬৭৫৮ |
|
৭৭ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | মো: মেহের আলী | পালস্না | ,, | ১০১০৬১৩০৭৬৭০৮ |
|
৭৮ | আরিফুল ইসলাম | আনোয়ার হোসেন | সুদিন | ,, | ১০১০৬১৩০০০০৮৬ |
|
৭৯ | মোসত্মফা আকন্দ | মূত তছির আকন্দ | ,, | ,, | ১০১০৬১৩০৭৬১৫৮ |
|
৮০ | ফজলুল হক আকন্দ্র | মূত -মজিবর রহমান | হলুদঘর | ,, | ১০১০৬১৩০৭১৮৫২ |
|
৮১ | শহিদুল ইসলাম | মূত বাদেম আলী | হলুদঘর | ,, | ১০১০৬১৩০৭১৮৮৯ |
|
৮২ | আঙ্গুর বেগম | ফরিদুল | দিঘড়া | ,, |
|
|
৮৩ | আমিনুর রহমান | মোতালেব হোসেন | পালস্না | ,, | ১০১০৬১৩০০০০৯০ |
|
৮৪ | তোফাজ্জল | মৃত আজিজার রহমান | সুদিন | ,, | ১০১০৬১৩০০০০০২ |
|
৮৫ | শ্রী হরকামত্ম চন্দ্র | লাটু চন্দ্র দেবনাথ | পালস্না | ,, | ১০১০৬১৩০৭৬৮৭২ |
|
৮৬ | রওশন আরা | মাজেদুর রহমান | ’’ | ,, | ১০১০৬১৩০৭৬৮০৫ |
|
৮৭ | দুলাল | আবেদালী পাং | সুদিন | ,, | ১০১০৬১৩০৭১৩৭০ |
|
৮৮ | মোছাঃ আলতাফুন | মোঃ ইছমাইল হোসেন | কেশরতা | ০৭ |
|
|
৮৯ | মোছাঃ রিনা বিবি | মোঃ ইউনুছ আলী প্রাং | কেশরতা | ০৭ | ১০১০৬১৩০৭৭৮৫১ |
|
৯০ | মোছাঃ আলেফা বেগম | মোঃ সাজ্জাদ মলিস্নক | কুসুম্বী | ০৭ | ১০১০৬১৩০৭৯২৬৯ |
|
৯১ | মোঃ আঃ মজিদ সরদার | মোঃ জসিম সরদার | কুসুম্বী | ০৭ | ১০১০৬১৩০৭৪০৪৩ |
|
৯২ | মোছাঃ হাসিনা বেগম | মোঃ হাসেন প্রাং | কুসুম্বী | ০৭ | ১০১০৬১৩০৭৯৬৪৬ |
|
৯৩ | মোঃ ফজলু মন্ডল | মৃত তাজন মন্ডল | কুসুম্বী | ০৭ | ১০১০৬১২০০০০০৬ |
|
৯৪ | ফুলবর রহমান প্রাং | মোঃ জনাব আলী প্রাং | কুসুম্বী | ০৭ | ১০১০৬১৩০৭৯৭৭২ |
|
৯৫ | মোঃ আঃ জলিল মন্ডল | মোঃ ছলিম মন্ডল | কুসুম্বী | ০৭ | ১০১০৬১৩০৭৯৭৯৬ |
|
৯৬ | মোঃ মিন্টু মন্ডল | মোঃ মোকছেদুর | কুসুম্বী | ০৭ | ১০১০৬১৩০৭৯৭৭৮ |
|
৯৭ | মোঃ পিন্টু প্রাং | মোঃ মুকুল প্রাং | কুসুম্বী | ০৭ | ১০১০৬১৩০৭৯৪৪৭ |
|
৯৮ | মোঃ বেলাল হোসেন | মৃত খোরশেদ আকন্দ | কেশরতা | ০৭ | ১০১০৬১৩০৭৭৫৩৩ |
|
৯৯ | মোঃ জয়েন মন্ডল | মোঃ আলাউদ্দীন মন্ডল | কেশরতা | ০৭ | ১০১০৬১৩০৭৭১৯২ |
|
১০০ | মোছাঃ রুবীয়া বেগম | মো:মহসীন প্রামানিক | কুসুম্বী | ০৭ | ১০১০৬১৩০৭৯৯৭৬ |
|
১০১ | মোঃ বুলবুল প্রামানিক | মোঃ আমজাদ প্রামানিক | কুসুম্বী | ০৭ | ১০১০৬১৩০৭৯৪৮৪ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জাতীয় পরিচয় পত্র | ব্যাংক হিসাব নং |
১০২ | মোঃ নুর ইসলাম প্রাং | মৃত কছির উদ্দীন প্রাং | কাশিমালা | ০৮ | ১০১০৬১৩০৭৫৭৫৮ |
|
১০৩ | মোঃ গোলাম মোসত্মফা | মূত- মজিবর মন্ডল | ,, | ,, | ১০১০৬১৩০৭৫৪৬৯ |
|
১০৪ | মোঃ রাজ্জাক সরকার | মৃত কায়েব সরকার | ,, | ,, | ১০১০৬১৩০৭৫৪৬০ |
|
১০৫ | মোঃ জামির হোসেন | মৃত বেলাল হোসেন | ,, | ,, | ১০১০৬১৩০০০১৫৮ |
|
১০৬ | মাহমুদ আলী সাখিদার | মূত-লালচান সাখিদার | ,, | ,, | ১০১০৬১৩০৭৫৫১২ |
|
১০৭ | মোঃ সহিদুল ইসলাম | মূত আক্কাছ আলী | ,, | ,, | ১০১০৬১৩০৭৫৫৫৪ |
|
১০৮ | মোঃ হাজেম আলী প্রাং | মূত-তালেব প্রাং | ’’ | ,, | ১০১০৬১৩০৭৫৭৬৩ |
|
১০৯ | মোঃ মোনতাজ মৃধা | মৃত ছবের মৃধা | রামপুরা | ,, | ১০১০৬১৩০৭৪৩৯৬ |
|
১১০ | আমিদুল | মো:মাবুদ আলী | রামপুরা | ,, | ১০১০৬১৩০৭৮৫৩০ |
|
১১১ | মো:জববার আকন্দ | মূতঃ আব্দুল খালেক | রামপুরা | ,, | ১০১০৬১৩০৭৪৫৩০ |
|
১১২ | মো:মোকছেদ প্রাং | মূত:লিলচাঁদ প্রাং | ,, | ,, | ১০১০৬১৩০৭৮২৩৩ |
|
১১৩ | মো:জুয়েল রানা | মোঃ মোজাম মন্ডল | ,, | ,, | ১০১০৬১৩০০০২১৮ |
|
১১৪ | মো: কামাল দে্ওয়ান | মূত বাহার আলীদে্ওয়ান | ,, | ,, | ১০১০৬১৩০৭৮১৭১ |
|
১১৫ | মো:কলিম | মো: আজিম | ,, | ,, | ১০১০৬১৩০৭৮২৬২ |
|
১১৬ | মো: হাবিল উদ্দিন | মূত ভুলু প্রাং | ’’ | ,, | ১০১০৬১৩০৭৮১৬৩ |
|
১১৭ | মোঃ জুলফিকার | মৃত কবেজ উদ্দীন | করজবাড়ী | ০৯ | ১০১০৬১৩০৭০০২৩ |
|
১১৮ | মোঃ আমজাদ হোসেন | মৃত-মহির উদ্দীন | করজবাড়ী | ০৯ | ১০১০৬১৩০৭০৭১২ |
|
১১৯ | মোঃ আসাদ প্রাং | মৃত ময়েজ প্রাং | করজবাড়ী | ০৯ | ১০১০৬১৩০৭০৪৬১ |
|
১২০ | মোঃ লোকমান আলী | মৃত রফাত আলী | করজবাড়ী | ০৯ | ১০১০৬১৩০৭০১৯২ |
|
১২১ | মমতাজ | মৃত অছ | করজবাড়ী | ০৯ |
|
|
১২২ | মো: আ: ছালাম | মৃত-রোসত্মম মন্ডল | করজবাড়ী | ০৯ | ১০১০৬১৩০৭০২১২ |
|
১২৩ | মোছাঃ শেফালী | মোঃ আঃ খালেক প্রাং | কদমা | ০৯ |
|
|
১২৪ | মোঃ আব্দুস সাত্তার | মৃত ময়েজ | কদমা | ০৯ |
|
|
১২৫ | মোঃ পিন্টু | মৃত আঃ জববার | কদমা | ০৯ |
|
|
১২৬ | মোছা:আকলিমা বেগম | মৃত-কায়ছার আলী সর: | দঃগনিপুর | ০৯ | ১০১০৬১৩০৭৪৭৮১ |
|
১২৭ | মোঃআ: মান্নান আকন্দ | মোঃ আলিম আকন্দ | দঃগনিপুর | ০৯ | ১০১০৬১৩০৭০৮৬০ |
|
১২৮ | মো: একলাছ প্রাং | মো: তমিজ উদ্দীন প্রাং | দঃগনিপুর | ০৯ | ১০১০৬১৩০৭৪৮৫১ |
|
১২৯ | মোঃ মোবারক | মূত-তকিরব | করজবাড়ী | ০৯ | ১০১০৬১৩০৭০০৬৮ |
|
১৩০ | মো:মনসুর রহমান | মৃত আফাজ আকন্দ | দঃগনিপুর | ০৯ | ২৬৯৭৪০৮৮৭২১০৭ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS